1,130 issues, 10 Oct 2022 to 29 Sep 2026. beehiiv 966 · substack 164. digest 551 · other 44 · bites 372 · essay 163.
| date | title | era | type | sent | open | clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Sonnet 5.5 is worth a try | substack | essay | 170,414 | 11.1% | 3,646 |
| 25 Sep 2026 | 50 years of tech devices | substack | essay | 170,427 | 27.8% | 2,523 |
| 24 Sep 2026 | Back to Claude | substack | essay | 170,463 | 28.5% | 9,861 |
| 22 Sep 2026 | What can you build with Jev | substack | essay | 170,480 | 28.5% | 13,352 |
| 17 Sep 2026 | New home for Cowork | substack | essay | 170,425 | 29.1% | 13,573 |
| 15 Sep 2026 | Good luck slowing this down | substack | essay | 170,332 | 29.7% | 12,414 |
| 11 Sep 2026 | Telling AI to design is hard | substack | essay | 170,150 | 29.1% | 4,480 |
| 10 Sep 2026 | Everyone needs a Muse | substack | essay | 170,188 | 30.4% | 14,849 |
| 8 Sep 2026 | The first GPT-6 model | substack | essay | 170,067 | 25.8% | 15,877 |
| 4 Sep 2026 | Scraping 107M rows of data to build this | substack | essay | 169,952 | 29.8% | 4,667 |
| 3 Sep 2026 | Fable 5.1 | substack | essay | 169,901 | 31.2% | 13,215 |
| 1 Sep 2026 | Build your ideas | substack | essay | 169,849 | 30.4% | 18,319 |
| 28 Aug 2026 | How I built this | substack | essay | 169,809 | 30.4% | 3,838 |
| 27 Aug 2026 | Who let the agents in | substack | essay | 169,842 | 30.1% | 15,540 |
| 25 Aug 2026 | Agents on your mobile | substack | essay | 169,872 | 30.8% | 20,675 |
| 21 Aug 2026 | How I built this | substack | essay | 169,719 | 30.7% | 6,652 |
| 20 Aug 2026 | Simple agents | substack | essay | 169,772 | 30.7% | 17,453 |
| 18 Aug 2026 | Do you use a personal agent? | substack | essay | 169,734 | 29.9% | 22,215 |
| 14 Aug 2026 | Ben's session #2 | substack | essay | 169,639 | 30.6% | 3,498 |
| 13 Aug 2026 | Grok Bot is not what you think | substack | essay | 169,682 | 30.8% | 15,345 |
| 11 Aug 2026 | Make it readable | substack | essay | 169,619 | 31.0% | 16,545 |
| 7 Aug 2026 | Ben's session | substack | essay | 169,585 | 31.5% | 2,966 |
| 6 Aug 2026 | I'm using a new agent app | substack | essay | 169,610 | 30.2% | 11,986 |
| 4 Aug 2026 | What my agent knows about me | substack | essay | 169,540 | 29.9% | 11,266 |
| 30 Jul 2026 | 1 Billion ChatGPT users | substack | essay | 169,258 | 29.9% | 15,260 |
| 28 Jul 2026 | Opus 5 >> Fable 5 | substack | essay | 169,216 | 32.1% | 14,082 |
| 23 Jul 2026 | Caught cheating | substack | essay | 168,867 | 32.6% | 12,933 |
| 21 Jul 2026 | Better design than Fable | substack | essay | 168,805 | 31.0% | 11,308 |
| 16 Jul 2026 | I've got an Inkling | substack | essay | 168,505 | 30.7% | 13,879 |
| 14 Jul 2026 | How to use GPT-5.6 | substack | essay | 168,357 | 30.9% | 13,066 |
| 9 Jul 2026 | Grok x Cursor | substack | essay | 168,051 | 31.8% | 9,159 |
| 7 Jul 2026 | My thoughts on Fable | substack | essay | 167,908 | 32.2% | 16,047 |
| 2 Jul 2026 | Fable is back | substack | essay | 167,640 | 31.9% | 7,251 |
| 30 Jun 2026 | GPT-5.6 is here but... | substack | essay | 167,535 | 32.0% | 11,136 |
| 25 Jun 2026 | Claude Code in Slack | substack | essay | 167,167 | 31.5% | 7,890 |
| 23 Jun 2026 | Record a skill | substack | essay | 167,111 | 31.5% | 16,898 |
| 18 Jun 2026 | The first big exit in AI | substack | essay | 166,729 | 32.6% | 11,388 |
| 16 Jun 2026 | Bye bye Fable | substack | essay | 166,612 | 32.1% | 11,580 |
| 11 Jun 2026 | New Claude model - Fable | substack | essay | 166,116 | 32.2% | 8,087 |
| 9 Jun 2026 | Hey Siri, meet AI | substack | essay | 165,959 | 31.2% | 10,173 |
| 4 Jun 2026 | Build tools, to build more | substack | essay | 165,539 | 31.6% | 10,448 |
| 2 Jun 2026 | Opus 4.8 | substack | essay | 165,359 | 33.2% | 10,243 |
| 28 May 2026 | I signed up for another SaaS | substack | essay | 164,924 | 32.0% | 11,701 |
| 26 May 2026 | Is SaaS dead? | substack | essay | 164,793 | 32.5% | 11,280 |
| 21 May 2026 | Google's take on openclaw | substack | essay | 164,142 | 32.4% | 7,951 |
| 19 May 2026 | Can I get my agents on the phone? | substack | essay | 163,870 | 31.6% | 9,155 |
| 14 May 2026 | Agents feedback tip | substack | essay | 163,275 | 31.6% | 6,571 |
| 12 May 2026 | Learn the system | substack | essay | 163,097 | 30.0% | 7,947 |
| 9 May 2026 | Ben's Builds #3 - an email app | substack | essay | 162,646 | 32.5% | 5,000 |
| 7 May 2026 | Elon doubled limits | substack | essay | 162,389 | 32.5% | 11,722 |
| 5 May 2026 | Codex is gaining steam | substack | essay | 162,272 | 32.3% | 9,020 |
| 30 Apr 2026 | Building gets easier | substack | essay | 162,001 | 31.0% | 12,142 |
| 28 Apr 2026 | Builders | substack | essay | 161,881 | 31.7% | 13,028 |
| 23 Apr 2026 | ChatGPT's Nano Banana | substack | essay | 161,420 | 33.3% | 14,351 |
| 21 Apr 2026 | That's my designer - Claude | substack | essay | 160,959 | 32.8% | 11,640 |
| 16 Apr 2026 | My cheatsheet for a clean context | substack | essay | 160,310 | 32.3% | 8,634 |
| 14 Apr 2026 | Big lab leaks | substack | essay | 160,192 | 32.4% | 16,849 |
| 9 Apr 2026 | Anthropic built a model too risky to release | substack | essay | 159,754 | 32.0% | 13,834 |
| 7 Apr 2026 | No Claude for Claws | substack | essay | 159,584 | 32.7% | 16,099 |
| 2 Apr 2026 | Inside the leaked Claude Code files | substack | essay | 159,082 | 32.5% | 13,850 |
| 31 Mar 2026 | One breach after another | substack | essay | 158,878 | 32.6% | 22,451 |
| 26 Mar 2026 | A peek inside CLI tools | substack | essay | 158,461 | 31.6% | 20,472 |
| 24 Mar 2026 | Agents should interview you | substack | essay | 158,306 | 32.6% | 20,327 |
| 21 Mar 2026 | Ben's Builds: #2 | substack | essay | 158,078 | 33.3% | 5,595 |
| 19 Mar 2026 | What makes a good AGENTS.md? | substack | essay | 157,812 | 32.5% | 10,072 |
| 17 Mar 2026 | Nvidia loves OpenClaw | substack | essay | 157,580 | 33.0% | 11,920 |
| 17 Mar 2026 | this is a new format i'd like to try | substack | essay | web | – | 0 |
| 13 Mar 2026 | How (and what) I'm building this week | substack | essay | 153,912 | 33.0% | 7,293 |
| 12 Mar 2026 | Make any media searchable | substack | essay | 153,860 | 32.7% | 12,085 |
| 10 Mar 2026 | Just use GPT-5.4 xhigh | substack | essay | 153,657 | 34.2% | 18,381 |
| 5 Mar 2026 | Google apps in the terminal | substack | essay | 153,003 | 32.2% | 14,446 |
| 3 Mar 2026 | Models on the march | substack | essay | 152,918 | 32.7% | 12,981 |
| 26 Feb 2026 | Claude has some conflicts | substack | essay | 152,423 | 37.4% | 15,083 |
| 24 Feb 2026 | Gemini tops benchmarks, again | substack | essay | 152,290 | 35.6% | 17,463 |
| 19 Feb 2026 | Big upgrade for Sonnet | substack | essay | 151,902 | 36.7% | 11,179 |
| 17 Feb 2026 | Dreaming up personal agents | substack | essay | 151,807 | 36.1% | 17,015 |
| 12 Feb 2026 | Something big is happening | substack | essay | 151,442 | 37.3% | 17,709 |
| 10 Feb 2026 | Who owns the Frontier? | substack | essay | 151,369 | 35.9% | 13,442 |
| 5 Feb 2026 | Vibe coding is old now | substack | essay | 151,001 | 36.8% | 13,162 |
| 5 Feb 2026 | You don't need to be an engineer to build things | substack | essay | web | – | 0 |
| 3 Feb 2026 | What's next for coding agents? | substack | essay | 150,946 | 36.5% | 13,208 |
| 29 Jan 2026 | Writing research made easy | substack | essay | 150,788 | 36.4% | 8,512 |
| 27 Jan 2026 | Skills are taking over | substack | essay | 150,735 | 37.7% | 17,903 |
| 22 Jan 2026 | Using coding agents, if you're not technical | substack | essay | 150,354 | 36.5% | 12,053 |
| 20 Jan 2026 | Ads in your chats | substack | essay | 150,385 | 36.3% | 7,444 |
| 15 Jan 2026 | Agents that keep running | substack | essay | 150,251 | 36.5% | 8,579 |
| 13 Jan 2026 | Claude Code for everybody | substack | essay | 150,219 | 37.7% | 12,978 |
| 8 Jan 2026 | Dr. ChatGPT will see you now | substack | essay | 150,003 | 37.6% | 11,314 |
| 6 Jan 2026 | How I code with agents, without being 'technical' | substack | essay | 150,012 | 36.6% | 6,039 |
| 23 Dec 2025 | A great time to be a builder | substack | essay | 149,623 | 36.7% | 7,410 |
| 18 Dec 2025 | Cheap intelligence, expensive AI | substack | essay | 148,387 | 36.3% | 7,972 |
| 16 Dec 2025 | GPT-5 doesn't suck anymore | substack | essay | 148,394 | 38.0% | 8,343 |
| 11 Dec 2025 | Google's secret kitchen | substack | essay | 148,276 | 37.2% | 12,229 |
| 9 Dec 2025 | Harness is the new app | substack | essay | 148,373 | 37.1% | 14,241 |
| 4 Dec 2025 | Anthropic makes its first acquisition | substack | essay | 148,227 | 38.1% | 8,990 |
| 2 Dec 2025 | Is OpenAI really in trouble? | substack | essay | 148,250 | 36.6% | 7,523 |
| 27 Nov 2025 | Always post bad news on a holiday | substack | essay | 148,215 | 37.6% | 7,073 |
| 25 Nov 2025 | New Opus is Bananas | substack | essay | 148,206 | 38.1% | 9,670 |
| 20 Nov 2025 | Gemini 3 is worth the hype | substack | essay | 148,003 | 37.1% | 7,467 |
| 19 Nov 2025 | How a global company lets its employees build with 30+ LLMs | substack | essay | web | – | 0 |
| 18 Nov 2025 | Group chats with AI | substack | essay | 147,951 | 36.6% | 7,973 |
| 13 Nov 2025 | When AI is smart enough | substack | essay | 147,798 | 37.4% | 8,477 |
| 11 Nov 2025 | Models with more mileage | substack | essay | 147,827 | 37.1% | 7,397 |
| 6 Nov 2025 | Profits matter, even for AI labs | substack | essay | 145,300 | 36.4% | 6,667 |
| 4 Nov 2025 | Buy credits in ChatGPT | substack | essay | 145,253 | 37.3% | 11,900 |
| 30 Oct 2025 | Not a wrapper anymore | substack | essay | 145,000 | 33.8% | 8,228 |
| 28 Oct 2025 | Grok vs Wikipedia | substack | essay | 144,834 | 37.7% | 8,450 |
| 23 Oct 2025 | OpenAI's new product | substack | essay | 144,590 | 39.1% | 10,198 |
| 21 Oct 2025 | My name is Claudius Maximus Promptus | substack | essay | 144,567 | 38.6% | 15,698 |
| 16 Oct 2025 | 3x cheaper in 5 months | substack | essay | 144,243 | 37.8% | 10,104 |
| 14 Oct 2025 | Recipes for Claude-maxxing | substack | essay | 144,223 | 37.8% | 10,869 |
| 9 Oct 2025 | How to see through AI marketing | substack | essay | 144,013 | 37.5% | 8,708 |
| 7 Oct 2025 | Thoughts from OpenAI DevDay | substack | essay | 144,059 | 38.5% | 8,430 |
| 2 Oct 2025 | SOcial RAnger 2.0 | substack | essay | 143,901 | 38.5% | 13,013 |
| 30 Sep 2025 | Half a Sonnet makes me sing | substack | essay | 143,908 | 38.0% | 10,509 |
| 25 Sep 2025 | A new #1 coding agent | substack | essay | 143,717 | 39.8% | 13,642 |
| 23 Sep 2025 | Grok has a chance | substack | essay | 143,706 | 38.1% | 8,468 |
| 18 Sep 2025 | My announcement | substack | essay | 143,620 | 42.1% | 15,732 |
| 16 Sep 2025 | CLIs are everywhere | substack | essay | 143,613 | 39.3% | 11,072 |
| 11 Sep 2025 | 200 mins of autonomy | substack | essay | 143,338 | 39.1% | 13,523 |
| 9 Sep 2025 | Any model in your CLI | substack | essay | 143,353 | 38.6% | 68,886 |
| 4 Sep 2025 | It's company shopping season | substack | essay | 143,148 | 38.2% | 11,649 |
| 2 Sep 2025 | Tools I actually use daily | substack | essay | 143,134 | 39.2% | 17,764 |
| 28 Aug 2025 | Make like a banana | substack | essay | 141,787 | 39.0% | 14,816 |
| 26 Aug 2025 | Backend in a box | substack | essay | 141,790 | 38.8% | 12,219 |
| 21 Aug 2025 | Let AI point it out | substack | essay | 141,683 | 38.5% | 14,277 |
| 19 Aug 2025 | The future looks like this | substack | essay | 141,674 | 39.3% | 10,701 |
| 14 Aug 2025 | Claude joins the marathon | substack | essay | 141,361 | 40.5% | 8,157 |
| 12 Aug 2025 | Mambo number GPT-5 | substack | essay | 141,262 | 39.8% | 9,346 |
| 7 Aug 2025 | open, world models | substack | essay | 140,837 | 39.8% | 8,640 |
| 7 Aug 2025 | A real example of building with AI in 2025 | substack | essay | web | – | 0 |
| 5 Aug 2025 | why is it so calm? | substack | essay | 140,704 | 40.2% | 10,454 |
| 31 Jul 2025 | Changing how they'll learn | substack | essay | 139,005 | 39.5% | 11,628 |
| 29 Jul 2025 | Claude closed | substack | essay | 138,930 | 42.7% | 16,355 |
| 24 Jul 2025 | want another ai app builder? | substack | essay | 138,403 | 39.5% | 10,561 |
| 22 Jul 2025 | Do agents work in the browser? | substack | essay | 138,238 | 38.2% | 9,073 |
| 17 Jul 2025 | AI talent wars are pure drama | substack | essay | 137,688 | 39.6% | 12,201 |
| 15 Jul 2025 | DeepSeek's doppelganger | substack | essay | 137,495 | 40.3% | 17,207 |
| 10 Jul 2025 | Grok 4 is here, but 4 who? | substack | essay | 136,919 | 38.1% | 12,131 |
| 8 Jul 2025 | Perplexity Comet vs Dia | substack | essay | 136,730 | 40.4% | 19,973 |
| 3 Jul 2025 | I'm investing in AI devtools | substack | essay | 136,232 | 40.1% | 10,216 |
| 1 Jul 2025 | how to steamroll agi 101 | substack | essay | 136,129 | 40.1% | 10,874 |
| 26 Jun 2025 | Ingredients for a great AI meetup | substack | essay | 132,530 | 39.6% | 8,466 |
| 24 Jun 2025 | why I experiment with AI | substack | essay | 132,381 | 40.6% | 13,317 |
| 19 Jun 2025 | I'm on the claude code train | substack | essay | 131,786 | 41.3% | 14,688 |
| 17 Jun 2025 | agents need context engineers | substack | essay | 131,567 | 41.5% | 13,749 |
| 12 Jun 2025 | o3 is now 5x cheaper | substack | essay | 130,956 | 41.7% | 11,815 |
| 10 Jun 2025 | Liquid Glass blurs Apple Intelligence | substack | essay | 130,735 | 42.6% | 10,478 |
| 5 Jun 2025 | Meetings and MCP in ChatGPT | substack | essay | 128,143 | 42.0% | 12,017 |
| 3 Jun 2025 | ai media goes mainstream | substack | essay | 127,874 | 42.6% | 12,442 |
| 29 May 2025 | really good ai software | substack | essay | 127,264 | 43.0% | 11,659 |
| 27 May 2025 | King Claude is back | substack | essay | 127,055 | 42.9% | 13,949 |
| 22 May 2025 | Google IO vs OpenAI io | substack | essay | 128,710 | 41.8% | 11,325 |
| 20 May 2025 | codex for non-technical users | substack | essay | 128,562 | 41.2% | 7,306 |
| 15 May 2025 | simplifying for llms | substack | essay | 126,641 | 41.7% | 11,802 |
| 15 May 2025 | Why more companies should be running funds | substack | essay | web | – | 0 |
| 13 May 2025 | Deep Research on your data | substack | essay | 126,460 | 41.5% | 10,504 |
| 8 May 2025 | Make an app everywhere | substack | essay | 125,332 | 41.1% | 8,859 |
| 6 May 2025 | thoughts on a week in sf | substack | essay | 124,924 | 40.9% | 16,900 |
| 1 May 2025 | Meta makes AI social | substack | essay | 124,279 | 40.5% | 9,416 |
| 29 Apr 2025 | ChatGPT is becoming the everything app | substack | essay | 124,160 | 41.9% | 14,442 |
| 28 Apr 2025 | Gamma’s rise to 50 million users | substack | essay | web | – | 0 |
| 24 Apr 2025 | i'm fed up of bad AI software | substack | essay | 123,855 | 43.5% | 12,831 |
| 22 Apr 2025 | BB Digest: Guess where I am? | substack | digest | 121,386 | 42.3% | 7,916 |
| 17 Apr 2025 | BB Digest: Rise of agentic models | beehiiv | digest | 122,317 | 45.0% | 5,803 |
| 15 Apr 2025 | BB Digest: Disappointing memories | beehiiv | digest | 122,197 | 46.1% | 5,879 |
| 10 Apr 2025 | BB Digest: Make an app with Gemini | beehiiv | digest | 121,758 | 45.1% | 7,351 |
| 8 Apr 2025 | BB Digest: Llama 4 sucks | beehiiv | digest | 121,570 | 44.2% | 8,251 |
| 3 Apr 2025 | BB Digest: Professor Claude | beehiiv | digest | 121,212 | 46.1% | 7,167 |
| 1 Apr 2025 | BB Digest: Is OpenAI open again? | beehiiv | digest | 121,119 | 46.6% | 6,266 |
| 27 Mar 2025 | BB Digest: When prompting killed Photoshop | beehiiv | digest | 120,788 | 47.1% | 6,001 |
| 25 Mar 2025 | BB Digest: I built a Bolt extension | beehiiv | digest | 120,733 | 44.8% | 5,385 |
| 20 Mar 2025 | BB Digest: GitHub simplified | beehiiv | digest | 119,469 | 45.7% | 4,551 |
| 18 Mar 2025 | BB Digest: Gemini & your search history | beehiiv | digest | 119,298 | 45.4% | 4,686 |
| 13 Mar 2025 | BB Digest: I'm back | beehiiv | digest | 119,796 | 45.6% | 8,045 |
| 12 Mar 2025 | Last chance: Get $279 worth of AI tools for FREE (24 hours left) | beehiiv | other | 75,915 | 23.8% | 1,038 |
| 11 Mar 2025 | BB Digest: Viral browser agent | beehiiv | digest | 117,135 | 45.2% | 6,564 |
| 6 Mar 2025 | BB Digest: New AI mode for Google Search | beehiiv | digest | 116,929 | 45.1% | 5,426 |
| 4 Mar 2025 | BB Digest: GPT-4.5 is confusing | beehiiv | digest | 116,889 | 45.7% | 5,855 |
| 27 Feb 2025 | BB Digest: Alexa + Claude | beehiiv | digest | 116,686 | 45.6% | 5,423 |
| 25 Feb 2025 | BB Digest: Claude 3.7 thinks differently | beehiiv | digest | 116,660 | 45.9% | 6,533 |
| 20 Feb 2025 | BB Digest: Claude tops new coding test | beehiiv | digest | 116,478 | 45.9% | 6,001 |
| 18 Feb 2025 | BB Digest: Elon comes clean | beehiiv | digest | 116,419 | 47.7% | 7,733 |
| 13 Feb 2025 | BB Digest: OpenAI's plan for 2025 | beehiiv | digest | 116,324 | 42.5% | 6,699 |
| 11 Feb 2025 | BB Digest: AI's fast cat | beehiiv | digest | 116,397 | 45.6% | 8,575 |
| 6 Feb 2025 | BB Digest: Gemini 2.0 thinks for free | beehiiv | digest | 116,346 | 44.9% | 5,961 |
| 4 Feb 2025 | BB Digest: ChatGPT vs Consultants | beehiiv | digest | 116,351 | 46.4% | 7,449 |
| 30 Jan 2025 | BB Digest: Build apps with AI | beehiiv | digest | 116,171 | 43.3% | 5,069 |
| 28 Jan 2025 | BB Digest: First agent of 2025 | beehiiv | digest | 116,180 | 45.8% | 8,317 |
| 23 Jan 2025 | BB Digest: Floods from a Stargate | beehiiv | digest | 115,883 | 47.7% | 6,848 |
| 21 Jan 2025 | BB Digest: Secrets of o1 revealed | beehiiv | digest | 115,810 | 48.3% | 6,273 |
| 16 Jan 2025 | BB Digest: ChatGPT has an alarm now | beehiiv | digest | 115,766 | 47.6% | 6,123 |
| 14 Jan 2025 | BB Digest: Is Copilot under attack? | beehiiv | digest | 115,825 | 43.7% | 4,629 |
| 9 Jan 2025 | BB Digest: $3k PC for local AI | beehiiv | digest | 115,879 | 46.3% | 8,268 |
| 7 Jan 2025 | BB Digest: A peaceful start to 2025 | beehiiv | digest | 116,039 | 43.3% | 6,731 |
| 19 Dec 2024 | BB Digest: Our last digest of 2024 | beehiiv | digest | 115,166 | 43.4% | 7,569 |
| 17 Dec 2024 | BB Digest: Veo 2 vs Sora | beehiiv | digest | 115,206 | 49.5% | 6,225 |
| 12 Dec 2024 | BB Digest: Google's new agents | beehiiv | digest | 115,245 | 50.8% | 6,964 |
| 10 Dec 2024 | BB Digest: $200 is still cheap | beehiiv | digest | 115,329 | 49.2% | 6,513 |
| 5 Dec 2024 | BB Digest: Ship-mas begins | beehiiv | digest | 115,217 | 47.3% | 6,673 |
| 3 Dec 2024 | BB Digest: AI video on your laptop | beehiiv | digest | 115,222 | 45.6% | 6,598 |
| 28 Nov 2024 | BB Digest: Boring writing solved | beehiiv | digest | 115,004 | 47.9% | 7,086 |
| 26 Nov 2024 | BB Digest: AI's all-access pass | beehiiv | digest | 114,862 | 46.4% | 7,733 |
| 21 Nov 2024 | BB Digest: Remember Me? | beehiiv | digest | 114,227 | 45.5% | 7,016 |
| 19 Nov 2024 | BB Digest: Free ChatGPT alternative | beehiiv | digest | 114,028 | 47.8% | 8,946 |
| 14 Nov 2024 | BB Digest: Will you let AI operate your computer? | beehiiv | digest | 113,836 | 46.4% | 9,532 |
| 12 Nov 2024 | BB Digest: Is AI really slowing down? | beehiiv | digest | 113,800 | 46.5% | 8,319 |
| 7 Nov 2024 | BB Digest: Who owns chat.com? | beehiiv | digest | 113,569 | 45.4% | 8,748 |
| 5 Nov 2024 | BB Digest: SearchGPT arrives | beehiiv | digest | 113,493 | 46.7% | 7,408 |
| 31 Oct 2024 | BB Digest: Finally! ChatGPT adds chat search | beehiiv | digest | 113,179 | 47.8% | 8,415 |
| 29 Oct 2024 | BB Digest: Who's using AI at work? | beehiiv | digest | 113,097 | 44.9% | 5,896 |
| 24 Oct 2024 | BB Digest: Claude learns to click & type | beehiiv | digest | 112,900 | 46.5% | 6,074 |
| 22 Oct 2024 | BB Digest: 5 AI apps got new powers | beehiiv | digest | 112,855 | 46.8% | 7,782 |
| 17 Oct 2024 | BB Digest: Find your files faster | beehiiv | digest | 112,553 | 45.1% | 7,876 |
| 15 Oct 2024 | BB Digest: Practical Upsides of AI | beehiiv | digest | 112,481 | 46.1% | 7,214 |
| 10 Oct 2024 | BB Digest: Two years of Ben's Bites | beehiiv | digest | 112,309 | 45.9% | 7,278 |
| 8 Oct 2024 | BB Digest: Writing with AI just got easier | beehiiv | digest | 112,245 | 47.3% | 7,921 |
| 3 Oct 2024 | BB Digest: OpenAI treats developers | beehiiv | digest | 112,052 | 47.0% | 9,122 |
| 1 Oct 2024 | BB Digest: Google's secret AI app | beehiiv | digest | 112,028 | 46.5% | 9,187 |
| 26 Sep 2024 | BB Digest: New Gemini and Llamas | beehiiv | digest | 111,521 | 41.0% | 7,457 |
| 24 Sep 2024 | BB Digest: Teaching Superintelligence | beehiiv | digest | 111,464 | 47.6% | 8,565 |
| 19 Sep 2024 | BB Digest: Social media loves AI video | beehiiv | digest | 106,429 | 45.5% | 6,006 |
| 17 Sep 2024 | BB Digest: <Thinking> | beehiiv | digest | 106,284 | 48.2% | 8,062 |
| 12 Sep 2024 | BB Digest: Almost human podcasts | beehiiv | digest | 105,847 | 46.4% | 7,763 |
| 10 Sep 2024 | BB Digest: Make apps with Replit Agent | beehiiv | digest | 105,356 | 46.1% | 7,433 |
| 5 Sep 2024 | BB Digest: $1B for Safe Super AI | beehiiv | digest | 105,216 | 44.8% | 6,853 |
| 3 Sep 2024 | BB Digest: Alexa hooks up with Claude | beehiiv | digest | 105,262 | 44.8% | 5,820 |
| 2 Sep 2024 | ⏰ 24 Hours Left: Your PRO access at 40% OFF | beehiiv | other | 103,725 | 44.8% | 7,673 |
| 1 Sep 2024 | 80% of workers want to learn AI | beehiiv | other | 103,856 | 45.9% | 7,855 |
| 30 Aug 2024 | Please read: Big changes are happening | beehiiv | other | 103,974 | 45.2% | 8,854 |
| 29 Aug 2024 | Daily Digest: Google's got gems up its sleeve | beehiiv | digest | 105,568 | 42.8% | 10,250 |
| 28 Aug 2024 | Daily Digest: Single-prompt apps with artifacts | beehiiv | digest | 105,550 | 43.8% | 8,245 |
| 28 Aug 2024 | Google drops new Gemini models like hot mixtapes. | beehiiv | bites | web | – | 80 |
| 27 Aug 2024 | Daily Digest: Claude's secret rules | beehiiv | digest | 105,574 | 42.9% | 9,122 |
| 26 Aug 2024 | Daily Digest: Your AI CTO | beehiiv | digest | 105,607 | 44.3% | 9,570 |
| 23 Aug 2024 | Daily Digest: Perplexity's Dilemma - Ads or No Ads | beehiiv | digest | 105,605 | 44.4% | 7,500 |
| 22 Aug 2024 | Daily Digest: Top 100 AI apps | beehiiv | digest | 105,616 | 43.7% | 10,259 |
| 22 Aug 2024 | What AI apps do consumers use? | beehiiv | bites | web | – | 168 |
| 21 Aug 2024 | Daily Digest: Your own AI | beehiiv | digest | 105,640 | 44.1% | 9,027 |
| 20 Aug 2024 | Daily Digest: Adopt AI, step-by-step | beehiiv | digest | 105,662 | 42.7% | 10,072 |
| 19 Aug 2024 | Daily Digest: Giving up on GenAI, forever | beehiiv | digest | 105,673 | 43.4% | 9,685 |
| 19 Aug 2024 | OpenAI busts Iranian misinformation ring using ChatGPT. | beehiiv | bites | web | – | 36 |
| 16 Aug 2024 | Daily Digest: Who wins image generation? | beehiiv | digest | 105,652 | 43.1% | 7,329 |
| 15 Aug 2024 | Daily Digest: Save 90% on your AI costs | beehiiv | digest | 105,638 | 43.3% | 8,894 |
| 15 Aug 2024 | Anthropic's Claude has a secret trick to make it 90% cheaper. | beehiiv | bites | web | – | 103 |
| 14 Aug 2024 | Daily Digest: Google aims for Apple and OpenAI | beehiiv | digest | 105,649 | 44.5% | 7,844 |
| 14 Aug 2024 | Google unveils Gemini-powered AI features for Android and Pixel devices. | beehiiv | bites | web | – | 24 |
| 14 Aug 2024 | Grok-2 is here, and it's gunning for ChatGPT's throne. | beehiiv | bites | web | – | 53 |
| 13 Aug 2024 | Daily Digest: AI vs Einstein | beehiiv | digest | 105,652 | 45.1% | 7,862 |
| 13 Aug 2024 | AI just became a full-fledged scientist. | beehiiv | bites | web | – | 49 |
| 12 Aug 2024 | Daily Digest: Huge (in)Flux of AI videos. | beehiiv | digest | 105,665 | 44.5% | 11,172 |
| 9 Aug 2024 | Daily Digest: Behind the scenes of building GPT-4o | beehiiv | digest | 105,596 | 42.1% | 6,640 |
| 9 Aug 2024 | Google drops prices and expands features for Gemini AI. | beehiiv | bites | web | – | 53 |
| 9 Aug 2024 | OpenAI shares GPT-4o system card. | beehiiv | bites | web | – | 33 |
| 8 Aug 2024 | Daily Digest: Ask Grok about tweets | beehiiv | digest | 105,619 | 43.2% | 7,777 |
| 7 Aug 2024 | Daily Digest: GPT-4o gets 50% cheaper, again. | beehiiv | digest | 105,622 | 44.8% | 8,662 |
| 6 Aug 2024 | Daily Digest: OpenAI loses leaders | beehiiv | digest | 105,643 | 43.4% | 9,538 |
| 5 Aug 2024 | Daily Digest: Google has a chance to win the AI race. | beehiiv | digest | 105,661 | 44.5% | 9,118 |
| 5 Aug 2024 | Google's Bringing Character AI's Brains Back Home | beehiiv | bites | web | – | 37 |
| 2 Aug 2024 | Daily Digest: Google sneaks to the top | beehiiv | digest | 105,677 | 44.5% | 7,778 |
| 2 Aug 2024 | GitHub launches GitHub Models with AI playground for developers. | beehiiv | bites | web | – | 64 |
| 1 Aug 2024 | Daily Digest: Microsoft x TikTok | beehiiv | digest | 105,716 | 43.6% | 8,572 |
| 31 Jul 2024 | Daily Digest: Talk with your AI besties | beehiiv | digest | 105,733 | 43.2% | 8,225 |
| 31 Jul 2024 | Talking ChatGPT gets in hands of early users. | beehiiv | bites | web | – | 46 |
| 30 Jul 2024 | Daily Digest: Billions of AI characters | beehiiv | digest | 105,755 | 42.0% | 8,200 |
| 29 Jul 2024 | Daily Digest: Grok's shady secret | beehiiv | digest | 105,850 | 29.3% | 6,762 |
| 26 Jul 2024 | Daily Digest: OpenAI demos its search tool | beehiiv | digest | 105,830 | 41.5% | 9,224 |
| 25 Jul 2024 | Daily Digest: Bing's AI overviews | beehiiv | digest | 105,840 | 39.0% | 9,482 |
| 25 Jul 2024 | Mistral adds Large 2 to frontier AI models. | beehiiv | bites | web | – | 15 |
